GGRNA ver.2 Help | Advanced search | English    旧バージョン

2026-10-30 02:45:44, GGRNA : RefSeq release 233 (Jan, 2026)

Summary:

Results:

検索語に色がつきます。重なると色が濃く表示されます。

No items found.

Data Export:

下記より最大10000件まで検索結果を取得できます。

Debug Info:

Redirect URI : https://172.18.8.233:20082/ja/hs/aa%3aMTCQSC+aa%3aMHCKSC+aa%3aMTCASC+aa%3aCPC+aa%3aDKTGT+aa%3aSEHPL+aa%3aGDGVND
lang : ja | div : | spe : hs | query_string : aa:MTCQSC aa:MHCKSC aa:MTCASC aa:CPC aa:DKTGT aa:SEHPL aa:GDGVND | format : html | download :

0.000 | 0.000 | search_start;
0.061 | 0.060 | count_done; http://172.18.8.71:7700/v1/refseq/query?q=(aa:MTCQSC)?source=Homo sapiens (human)?to=0&format=json
0.071 | 0.010 | count_done; http://172.18.8.71:7700/v1/refseq/query?q=(aa:MHCKSC)?source=Homo sapiens (human)?to=0&format=json
0.079 | 0.009 | count_done; http://172.18.8.71:7700/v1/refseq/query?q=(aa:MTCASC)?source=Homo sapiens (human)?to=0&format=json
0.094 | 0.015 | count_done; http://172.18.8.71:7700/v1/refseq/query?q=(aa:CPC)?source=Homo sapiens (human)?to=0&format=json
0.104 | 0.010 | count_done; http://172.18.8.71:7700/v1/refseq/query?q=(aa:DKTGT)?source=Homo sapiens (human)?to=0&format=json
0.113 | 0.009 | count_done; http://172.18.8.71:7700/v1/refseq/query?q=(aa:SEHPL)?source=Homo sapiens (human)?to=0&format=json
0.124 | 0.011 | count_done; http://172.18.8.71:7700/v1/refseq/query?q=(aa:GDGVND)?source=Homo sapiens (human)?to=0&format=json
0.137 | 0.013 | search_done; http://172.18.8.71:7700/v1/refseq/query?q=(aa:MTCQSC)%26(aa:MHCKSC)%26(aa:MTCASC)%26(aa:CPC)%26(aa:DKTGT)%26(aa:SEHPL)%26(aa:GDGVND)?source=Homo sapiens (human)?to=49?from=0?snippet=full_search?drilldown=source?get=accession,version,gi,length,symbol,synonym,geneid,division,source,definition&format=json
0.137 | 0.000 | cgi_end;

GGRNA ver.2 by @meso_cacase at DBCLS
This page is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

If you use GGRNA in your work, please cite:
Naito Y, Bono H. (2012)
GGRNA: an ultrafast, transcript-oriented search engine for genes and transcripts.
Nucleic Acids Res., 40, W592-W596. [Full Text]